● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.09.19
1-1장. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
입원료 | 1인실B 입원료(간호간병) | AB902 | 230,000 | 2019.07.01 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사[현장검사] | CZ394 | 30,000 | ||||||||
SSR (교감신경피부반응검사) | FZ681 | 15,000 | ||||||||
기생충성충검사 | 12,000 | |||||||||
성호르몬결합글로불린(SHBG) | CZ202 | 80,000 | ||||||||
H.pylori ★UBT 요소호흡검사 | D5896 | 30,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
코로나★SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사 | D6620 | 30,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.17 | ||||||
인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6630 | 40,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.17 | ||||||
임신관련 검사 | 요임신반응검사(키트) | 8,000 | ||||||||
제3절 기능검사료 | DITI(손,수근관증후군) | EZ776 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 2024.01.01 | ||||
제3절 기능검사료 | DITI(전신다리,술전검사) | EZ776 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 2024.01.01 | ||||
제3절 기능검사료 | DITI(전신상지,술전검사) | EZ776 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 2024.01.01 | ||||
제3절 기능검사료 | DITI(발) | EZ776 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 2024.01.01 | ||||
제3절 기능검사료 | 동적 족저압측정 | EZ777 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 2024.01.01 | ||||
제3절 기능검사료 | 동적 족저압측정-다빈도 | EZ777 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 2024.01.01 |
2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
제5절 초음파검사료 | SONO:inj&F/U | 80,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:inj | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:손가락 | EB461 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:발가락 | EB462 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:주관절 | EB463 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:슬관절 | EB464 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:고관절 | EB465 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:견관절 | EB466 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:손목관절 | EB467 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal:발목관절 | EB468 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal(체간) | EB470 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Musculoskeletal | 120,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.02.28 | ||||||
제5절 초음파검사료 | SONO:HAND | 70,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.02.28 | ||||||
제5절 초음파검사료 | SONO:FOOT(OS10) | 70,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.05 | ||||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Echo(심장) | EB432 | 250,000 | 250,000 | 280,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | SONO:Carotid artery(경동맥) - 도플러포함 | EB482 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | SONO:Thyroid(갑상선) | EB414 | 110,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Neck Ultrasonography(경부) | EB415 | 110,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Kidney(콩팥) or urinary system(비뇨기계) | EB449 | 110,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:Breast(유방) or axillary(겨드랑이) | EB421 | 110,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||||
제5절 초음파검사료 | SONO:증식치료(프롤로prolo) | 80,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||||
제5절 초음파검사료 | BPB마취시(OR) | EZ985 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | BPB마취시(OR)-Both | EZ985 | 250,000 | 250,000 | 280,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | 마취유도초음파(상완) | EZ985 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | 마취유도초음파(대퇴) | EZ985 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | popliteal with doppler(하지) | EB488 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
제5절 초음파검사료 | Post OP 하지 Doppler(TKR) | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 24.4.17부터명칭변경 | 2024.01.01 | ||||
제5절 초음파검사료 | SONO:DVT doppler(하지) | EB488 | 220,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.04.17 | |||||
제5절 초음파검사료 | 혈류검사:Doppler+PPG-상지 동맥 | EB484 | 100,000 | 100,000 | 220,000 | 편측,양측 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||
제5절 초음파검사료 | 혈류검사:Doppler+PPG-하지 동맥 | EB487 | 100,000 | 100,000 | 220,000 | 편측,양측 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||
제5절 초음파검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)PWV | EZ868 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | 편측,양측 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||
제5절 초음파검사료 | ABI(TBI)+PWV | EZ868 | 80,000 | 2022.12.20 | ||||||
제5절 초음파검사료 | 뇌혈류 초음파 TCD-기본/비급여 | FZ714 | 130,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.03.22 | |||||
제5절 초음파검사료 | 뇌혈류 초음파 TCD-F/U/비급여 | FZ714 | 100,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.03.02 |
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
Brain(뇌) | HI101 | 500,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Brain(diffusion만) | HF101 | 150,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Brain(angiography만) | HI135 | 150,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Brain MRI+MRA | HI101,HI135 | 650,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Brain MRI+MRA+Diffusion | HI101,HI135,HF101 | 800,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 2023.10.01부터 적용 | 2023.9.27 | ||||
Brain: MRI+MRA+carotid | HI101,HI135,HI136 | 800,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.03.29 | ||||||
Brain: MRI+MRA+carotid+Diffusion | HI101,HI135,HI136,HF101 | 950,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.03.29 | ||||||
Brain[조영제포함] | HI201 | 620,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Brain MRI(enhance)+MRA | HI201,HI135 | 770,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
C-spine(경추) | HI109 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
T-spine(흉추) | HI410 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
L-spine(요추) | HI111 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
T-L spine | HI110 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
C-spine [조영제포함] | HI209 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | |||
T-spine [조영제포함] | HI210 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | |||
L-spine [조영제포함] | HI211 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | |||
T-L spine [조영제포함] | HI210 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | |||
C-spine, T-spine, L-spine, T-L spine with CTL | HI109 HI110 HI111 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
C-spine MR + foraminal MR L-spine MR + foraminal MR | HI109 HI111 HE111 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
MRI:L-spine + Hip T2(coronal, axial) | HI111 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
MRI:Hip + L-spine T2 series | HE118 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
C-spine with CTL + foraminal MR L-spine with CTL + foraminal MR | HI109 HE111 | 700,000 | 700,000 | 850,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
MRI:C-spine with CTL + Hip T2(coronal, axial) MRI:L-spine with CTL + Hip T2(coronal, axial) | HI109 HE111 | 700,000 | 700,000 | 850,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
MRI:C-spine(T2 serise)+Shoulder(coronal, sagittal, axial) | HI409 | 550,000 | 550,000 | 700,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
foraminal MR (C-spine, T-spine, L-spine, T-L spine) | HI409 HI410 HI411 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
T2 series (C-spine, T-spine, L-spine, T-L spine) | HI409 HI410 HI411 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
CTL + Hip T2(coronal, axial) | HI113 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 2020.06.01부터시행 | 20220311 | ||||
CTL + foraminal MR | HI113 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 2020.06.01부터시행 | 20220311 | ||||
Hip T2(coronal, axial) | HE418 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI CTL | HI113 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
enhance추가 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Knee(무릎) | HE120 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Knee[조영제포함] | HE220 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Knee(TKRA용) | HE420 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Shoulder(어깨) | HE115 | 530,000 | 480,000 | 680,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Shoulder[조영제포함] | HE215 | 650,000 | 650,000 | 750,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Shoulder(MRA) | HE215 | 590,000 | 590,000 | 700,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
shoulder(MRA+Fluoroscopy) | HE215 | 590,000 | 590,000 | 700,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
shoulder(Arthro만)-타병원에서 MR시행후 | HE215 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Shoulder(coronal, sagittal, axial) | HE415 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Hip + C-spine T2 series | 750,000 | - | - | 시행일 2020.06.05 | ||||||
Hip + C,L-spine T2 series | 850,000 | - | - | 시행일 2020.06.05 | ||||||
Hip + CTL + C-spine T2 series | 850,000 | - | - | 시행일 2020.06.05 | ||||||
Hip + CTL + L-spine T2 series | 850,000 | - | - | 시행일 2020.06.05 | ||||||
Hip + CTL | 750,000 | - | - | 시행일 2020.06.05 | ||||||
whole spine MRI(C.T.L. axial cut) | HI113 | 1,000,000 | - | - | 시행일 2020.06.05 | 20220311 | ||||
hip joint | HE118 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
thigh | HE123 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
lower leg | HE123 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
ankle | HE121 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
foot | HE123 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
hip joint [조영제포함] | HE218 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
thigh [조영제포함] | HE223 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
lower leg [조영제포함] | HE223 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
ankle [조영제포함] | HE221 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
foot [조영제포함] | HE223 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
ankle(MRA+Fluoroscopy) | HE221 | 590,000 | 590,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
foot & ankle (OS10) | HE121 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
lower leg, foot, ankle (OS10) | HE121 | 350,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
sacroiliac joint | HE119 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
sacroiliac joint [조영제포함] | HE129 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240604 | |||||
Upper Extremities(상지) | HE122 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Upper Extremities [조영제포함] | HE222 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
elbow | HE116 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Elbow(coronal, sagittal, axial) | HE416 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220225 | ||||
forearm | HE122 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
arm | HE122 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
wrist | HE117 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI:Wrist(추적) | HE117 | 400,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20221123 | ||||
hand | HE122 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
elbow [조영제포함] | HE216 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
forearm [조영제포함] | HE222 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
arm [조영제포함] | HE222 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
wrist [조영제포함] | HE217 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
hand [조영제포함] | HE222 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
MRI:Finger + Thumb 추가 MRI:Thumb + Finger 추가 | HE122 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI : Finger(multiple) | HE122 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI : Finger | HE122 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
MRI : Finger [조영제포함] | HE222 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
MRI:Finger(추적) | HE122 | 400,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20221123 | ||||
MRI:Finger(multiple)(추적) | HE122 | 450,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20230223 | ||||||
MRI:Thumb + Finger 추가(추적) | HE122 | 450,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20230223 | ||||||
Pelvis(골반) | HE128 | 480,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Sternum | HI125 | 680,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240402 | ||||||
Sternum[조영제포함] | HI225 | 750,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240402 | |||||
Abdomen(복부) [조영제포함] | HE227 | 600,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Pelvis(골반) [조영제포함] | HE228 | 600,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Abdomen & Pelvis(복부+골반) | HE127 | 700,000 | - | - | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
Abdomen & Pelvis(복부+골반) [조영제포함] | HE227 | 820,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
face [조영제포함] | HE203 | 600,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
TM joint [조영제포함] | HE207 | 600,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Neck [조영제포함] | HE208 | 600,000 | - | - | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
myelogram | HI112 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 | ||||
myelogram + C-spine, T-spine, L-spine | HI112 | 600,000 | 600,000 | 750,000 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220311 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
운동점차단술-Botulinum Toxin A 약제포함 | MM161 | 380,000 | O | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240710 | |||||
증식치료(프롤로prolo-사지관절부위) | MY142 | 70,000 | 20240206 | |||||||
도수치료 | 정형도수치료3(수부) | MX122 | 30,000 | 2021.10.01부터 적용 | 20211001 | |||||
도수치료 | 정형도수치료6(수부) | MX122 | 60,000 | 2021.10.01부터 적용 | 20211001 | |||||
도수치료 | 정형도수치료9(수부)[1일당] | MX122 | 90,000 | 20230502 | ||||||
도수치료 | 도수치료:족부9[1일당] | MX122 | 90,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:척추9[1일당] | MX122 | 90,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:척추13[1일당] | MX122 | 130,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:척추16[1일당] | MX122 | 160,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:관절9[1일당] | MX122 | 90,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:관절13[1일당] | MX122 | 130,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:관절16[1일당] | MX122 | 160,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:고관절9[1일당] | MX122 | 90,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:복합13[1일당] | MX122 | 130,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
도수치료 | 도수치료:족부3.5[1일당] | MX122 | 35,000 | 20240304 | ||||||
도수치료 | 도수치료:족부7[1일당] | MX122 | 70,000 | 20240304 | ||||||
도수치료 | 도수치료:족부10[1일당] | MX122 | 100,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:족부14[1일당] | MX122 | 140,000 | 20240304 | ||||||
도수치료 | 도수치료:척추10[1일당] | MX122 | 100,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:척추14[1일당] | MX122 | 140,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:척추18[1일당] | MX122 | 180,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:관절10[1일당] | MX122 | 100,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:관절14[1일당] | MX122 | 140,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:관절18[1일당] | MX122 | 180,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:고관절10[1일당] | MX122 | 100,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:복합14[1일당] | MX122 | 140,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:수부3.5[1일당] | MX122 | 35,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:수부7[1일당] | MX122 | 70,000 | 20240101 | ||||||
도수치료 | 도수치료:수부10[1일당] | MX122 | 100,000 | 20240101 | ||||||
체외충격파치료 | ESWT(Radial)6 | SZ084 | 60,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
체외충격파치료 | ESWT(Focus)11 | SZ084 | 110,000 | 2022.02.01부터 적용 | 20220201 | |||||
체외충격파치료 | ESWT(Radial)7 | SZ084 | 70,000 | 20240101 | ||||||
체외충격파치료 | ESWT(Focus)12 | SZ084 | 120,000 | 20240101 |
9장. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
PRP | 220,000 | sono 포함 | ||||||||
신의료기술 | BMAC-Knee/무릎골관절염에대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | 2,487,300 | O | 한시적비급여 | 2023.12.06 | |||||
처치 및 수술료 | PEN-NAVI(경피적 경막외강 신경성형술)-재료대포함 | SZ634 | 2,000,000 | O | O | 2022.03.01 | ||||
처치 및 수술료 | PEN-RACZ(경피적 경막외강 신경성형술)-재료대포함 | SZ634 | 2,000,000 | O | O | 2022.03.01 | ||||
처치 및 수술료 | PEN-Balloon(경피적 풍선확장 경막외강 신경성형)-재료대포함 | SZ641 | 3,000,000 | O | O | 2023.02.21 | ||||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료술 - 제1부위 | SZ083 | 2,500,000 | O | O | 2021.03.20 | ||||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료술 - 제2부위부터 | SZ083 | 500,000 | O | O | |||||
처치 및 수술료 | BMAC/자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | SZ085 | 1,200,000 | 재료대별도 | 2023.04.27 | |||||
처치 및 수술재료 | RIO DISPOSABLE KIT/로봇-마코 | BE3001US | 1,500,000 | X | X | 로봇-마코 | 2022.03.29 |
17장. 입원환자 식대
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
보호자식사 | 6,500 | 한(1)상당 2022.01.01부터적용 | 2022.01.01 | |||||||
보호자공기밥 | 1,000 | |||||||||
보호자죽 | 1,000 |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
무릎밴드(살색) | - | 8,000 | ||||||||
다이나믹스프린트 | - | 20,000 | ||||||||
3 POINT FINGER | - | 20,000 | 20220929 | |||||||
WRIST BRACE | BC1205PV | 25,000 | ||||||||
손목보조기(Wrist Care Band) | BC1230OC | 25,000 | 20221216 | |||||||
팔걸이 | - | 5,000 | ||||||||
DR.MED BOA ELBOW/엘보밴드(보아) | BC1224RE | 60,000 | 2024.03.13 | |||||||
elbow band - 파란색 free size | BC1226PV | 20,000 | ||||||||
elbow band - 살색 | - | 8,000 | ||||||||
멀티핑거스프린트 | - | 6,000 | ||||||||
말렛핑거스프린트 | - | 6,000 | 20220419 | |||||||
Finger Wrap | - | 10,000 | 20230116 | |||||||
crutch 1쌍 | - | 28,600 | 2024.07.11 | |||||||
crutch 1개 | - | 14,300 | 2024.07.11 | |||||||
ankle brace | BC1208PV | 25,000 | ||||||||
soft collar-목보조기 | BC1203YF | 15,000 | ||||||||
Color cast shoes(칼라 캐스트 슈즈) | - | 10,000 | 2023.01.01부터 적용 | 2023.01.01 | ||||||
Cast Shoes(캐스트 슈즈) | - | 10,000 | 2023.01.01부터 적용 | 2023.01.01 | ||||||
GIPSHOE SHOE | - | 10,000 | 2024.04.12 | |||||||
쇄골밴드-8자붕대 | BC1200YF | 15,000 | ||||||||
쇄골밴드 | BC1205YF | 15,000 | 2024.05.03 | |||||||
워커-walker | - | 50,000 | 20220322 | |||||||
구동형 워커-walker(대세엠케어) | - | 50,000 | 20220328 | |||||||
어깨보조기-abduction braece | - | 120,000 | ||||||||
블록-어깨보조기용 | - | 30,000 | ||||||||
MCL brace | BC1001PV | 80,000 | ||||||||
knee splint-슬관절고정대 | BC1006PV | 70,000 | ||||||||
상처솔 | - | 5,000 | ||||||||
발가락실리콘(가르망) | - | 19,000 | ||||||||
발가락실리콘 | - | 10,000 | ||||||||
발가락교정기(가르망) | - | 12,000 | 제조사: 탑건강,지케이월드 | 20210517 | ||||||
발가락교정기(데이메디스코어링) | - | 12,000 | 20240823 | |||||||
next step | - | 50,000 | ||||||||
남자소변통 | - | 2,000 | ||||||||
깔창 | - | 6,000 | ||||||||
에어워커(Long) | BC1101WO | 150,000 | 20220322 | |||||||
에어워커(Short) | BC1101WO | 130,000 | 20230327 | |||||||
포에버헬스케어 워커 | - | 70,000 | ||||||||
orficast(10cm) | BC1202WO | 12,500 | 사용량(cm)에 따라 | |||||||
Thunder Brace | - | 50,000 | ||||||||
Thumb brace | - | 15,000 | ||||||||
CMC BRACE | - | 60,000 | 2023.02.23 | |||||||
